| 対象不動産です。 |
|
| 対象不動産からの眺めです。 |
|
| 価格 | 2,980万円 |
| 所在地 | 静岡県 伊東市宇佐美3443番地 |
| 交通アクセス | JR伊東線「宇佐美駅」徒歩5分 |
| 土地面積 | 346㎡ (104.66坪) 他道路部分持分5/25 84.81㎡ |
| 建物面積 |
(1)保養所291.60㎡ (2)集会所(研修室)126.39㎡ |
| 間取/築年 |
8畳X4+4.5畳X6+管理人室+研修室+浴室2+厨房他/(1)昭和50年3月築(2)昭和61年4月築 |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き地域/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 接道状況 | 南東側 私道(位置指定道路) 幅員4~5M |
| 温泉権 |
2口 (使用料約2.4万円/月額)保証金、協力金等で約120万円の別途負担あり。 |
| 取引態様 | 売主の代理 |
| 眺望等 | お風呂などから海が眺望できます。 |
| その他 | 駐車4台可。釣宿などに最適な物件です。 |
| 対象地です。 |
|
| 対象地南東道路から大室山を望む。 |
|
| 価格 | 888万円 |
| 所在地 | 静岡県 伊東市鎌田1076 |
| 交通アクセス | JR『伊東駅』車 約10分 |
| 土地面積 | 971㎡ (293.72坪) |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き/無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60% 容積率 200% |
| 接道状況 | 北西 約4m /南東 約2.9m(いずれ公道) |
| 温泉権 | なし |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | 田舎暮らしに、適した土地です。 |
| その他 |
南東側道路は4m未満のため、セットバックが必要です。上水道引き込み済みです。 |
| 現地です。 |
|
| 説明2 |
| 画像2 |
| 価格 | 550万円 |
| 所在地 | 静岡県伊東市赤沢字下落合256 |
| 交通アクセス | 伊豆急『伊豆高原駅』車約8分 |
| 土地面積 | 366㎡ (110.71坪) |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60%/容積率 200% |
| 接道状況 | 北西約5m/南東約6m(いずれも私道) |
| 温泉権 | なし『別途80万』必要 |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | 相模湾一望 |
| その他 |
共益費1,575円/月額(土地のみ)宅地造成規正法 ガケ条例 |
| 車の所が対象地です。 |
|
| 近くの海岸です。 |
|
| 価格 | 1,880万円 |
| 所在地 | 静岡県 伊東市富戸388番地 |
| 交通アクセス | 伊豆急『富戸駅』 徒歩 約9分 |
| 土地面積 | 333㎡(100.73坪) 地目 畑 |
| 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60%/容積率 200% |
| 接道状況 | 北西側約7.5m(県道)・南東側約3~3.5m(市道) |
| 温泉権 | なし |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | 2階相当の高さから海がみえます。 |
| その他 |
国立公園普通地域・地目が農地の為、農地法の許可が必要となります。 |
| 道路側から見た対象地。 |
|
| 対象から富士を遠望。 |
|
| 価格 | 980万円 |
| 所在地 | 静岡県 伊豆市下白岩字池ノ平 |
| 交通アクセス | 伊豆箱根鉄道『修善寺駅』車約10分 |
| 土地面積 | 689.02㎡ (208.42坪) |
| 都市計画/用途地域 | 都市計画外/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率30%/容積率50% |
| 接道状況 | 東側/伊豆市道 幅員約12M |
| 温泉権 | 温泉権なし「温泉引き込み可、別途受湯権利金250万円(消費税 別)と工事費等が必要です」 |
| 取引様態 | 売主 |
| 眺望等 |
敷地から富士山が、遠望できます。前面道路は、桜並木です。地勢は高台で、ほぼ平坦・南傾斜地です。 |
| その他 |
別荘管理費として、33,369円/年、また、建物建設時水道加入金などが必要となります。 |
| 北側市道側の対象地です。 |
|
| 西側から見た対象地です。 |
|
| 価格 | 6,000万円 |
| 所在地 | 静岡県伊東市鎌田1260 |
| 交通アクセス | JR伊東駅 車約15分 |
| 土地面積 | 2,364㎡ (715.11坪) |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き区域/無指定地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
| 接道状況 | 北側 市道(幅員約5.5m) |
| 温泉権 | なし |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | かどの球場、伊東自動車学校至近 |
| その他 |
流通基地、工場、倉庫など業務用地に適した土地です。宅地造成等規制区域 |
| 前面道路から見た対象地です。 |
|
| 隣地の家なみです。 |
|
| 価格 | 780万円 |
| 所在地 | 静岡県伊東市八幡野字雷久保1586 |
| 交通アクセス | 伊豆急『伊豆高原駅』車約11分 別荘地巡回バス『伊豆高原駅』乗車16分徒歩1分 |
| 土地面積 | 647㎡ (195.71坪) |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
| 接道状況 | 南東私道幅員約5m(位置指定道路) |
| 温泉権 | 温泉権付き |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | 大室山が見え緑豊かな環境です。 |
| その他 |
毎月次の費用負担があります。土地のみの場合4,725円/(税込)建物建後 9,660円/(税込)別荘地内 自主規制あります。宅地造成等規制区域、ガケ条例、 |
| 隣地より川奈ゴルフコース、伊豆大島を望む。 |
|
| 北側道路方面から見た対象地です。 |
|
| 価格 | 9,880万円 |
| 所在地 | 静岡県伊東市川奈1451番地他 |
| 交通アクセス | 伊豆急行『川奈駅』車約5分 |
| 土地面積 | 4,082.70㎡(1,235.01坪) |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き区域/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率20%/容積率40% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約2.5m/南側公道幅員約5m |
| 温泉権 | なし |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | 川奈ゴルフコース、伊豆大島を望みます。 |
| その他 |
国立公園第2種特区別区域、対象地は平坦です。南側公道(県道)との間には、段差があります。北側公道(市道)側は、セットバックが必要になります。現況は山林です。 |
| 前面道路より海を望む 。木の所が対象地です。 |
|
| 南側道路からの対象地(桜の木の所)です。 |
|
| 価格 | 3,880万円 |
| 所在地 | 静岡県 伊東市富戸625番地 |
| 交通アクセス | 伊豆急『富戸駅』徒歩3分 |
| 土地面積 | 642㎡(194.20坪) |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き区域/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
| 接道状況 | 北側:市道幅員約7.6m/南側:市道幅員約2.4~2.5m |
| 温泉権 | なし |
| 取引様態 | 媒介 |
| 眺望等 | 眼下に伊豆諸島、城ケ崎一望 |
| その他 |
自然公園法区域、国立公園普通地域、地目に農地有り農地法の許可が必要となります。南側市道側はセットバックが必要となります。診療所、医院、飲食など業務用適地です。 |

伊豆ライフ不動産
]]>
伊豆ライフ不動産
]]>
伊豆ライフ不動産
]]>
伊豆ライフ不動産
]]>